<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Allez Laval</title>
		<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 21:32:56 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Allez Laval</title>
			<url>http://i12.servimg.com/u/f12/09/01/98/78/laval_10.jpg</url>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>championnat</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/championnat-t861.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description>de retour de Rennes il y a un fosse entre les bretons et les chtis mais belle ambiance dans le kop boulonnais les mecs je vous conseils le Mans Boulogne</description>
			<category>Ligue 1</category>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:50:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/championnat-t861.htm#16205</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/championnat-t861.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ligue des Champions</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupes-continentales-f19/ligue-des-champions-t859.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[Lyon va tomber sur Anderlecht en tour préliminaire
<br />

<br />
ils ont de la chatte  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif" alt="lol!" longdesc="7" />]]></description>
			<category>coupes continentales</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:43:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupes-continentales-f19/ligue-des-champions-t859.htm#16158</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupes-continentales-f19/ligue-des-champions-t859.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>europa League</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupes-continentales-f19/europa-league-t858.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description>Lille a gagné ses deux matchs 2-0 contre une modeste équipe D2 serbe qui vaudrait le CFA français</description>
			<category>coupes continentales</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:42:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupes-continentales-f19/europa-league-t858.htm#16157</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupes-continentales-f19/europa-league-t858.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ASSE</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/asse-t844.htm</link>
			<dc:creator>verts53</dc:creator>
			<description><![CDATA[des rumeurs de plus en plus insistance font que les dirigeants souhaiteraient un nouveau stade 50 000 place affin de recevoir le futur euros 2016 affaire donc à  suivre
<br />

<br />
 coté transferts rien de bien méchant Viviani a Grenoble et Dernis à  Montpellier]]></description>
			<category>Ligue 1</category>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:58:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/asse-t844.htm#15839</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/asse-t844.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lyon</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/lyon-t840.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[comme d'habitude AULAS veut piller les autres même si c'est pour les mettre au placard
<br />

<br />
visés BASTOS et ERDING]]></description>
			<category>Ligue 1</category>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:26:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/lyon-t840.htm#15742</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/lyon-t840.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lorient</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/lorient-t913.htm</link>
			<dc:creator>voc120</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ouvre un topic sur Lorient qui, comme Laval, à la particularité d'évoluer en orange.
<br />
Dernières nouvelles, Christian Gourcuff à prolonger son contrat jusqu'en 2014  <img src="http://forumfoot-laval.winnerbb.com//users/1912/32/98/64/smiles/accord07.gif" alt="" longdesc="6" /> 
<br />
 Bien pour le club car c'est un excellent tacticien  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif" alt="Cool" longdesc="20" />]]></description>
			<category>Ligue 1</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:24:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/lorient-t913.htm#17150</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/lorient-t913.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>coupes</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/coupes-t914.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description>8è tour de la coupe de France



Marck (C.F.A.) - Compiègne (C.F.A.) 2-2 (2 tab 4)

Angers (L2) - As Excelsior (DH- Réunion) 5-0

La Grande Motte Pyramide (PHA) - Marignane Us (C.F.A.) 1-0

Cholet (C.F.A.2) - Saumur (C.F.A.2) 2-2 (4 tab 5)

Versailles  (DSR) - Dijon (L2) 1-0

Nimes (L2) - Pau   (C.F.A.) 1-1 (2 tab 4)

Lilas Fc (C.F.A.2) - Caen (L 2) 0-1

St Ouen L'Aumone (DH) - Yzeure (C.F.A.) 1-1 (3 tab 2)

Troyes (Nat) - Selongey  (C.F.A.2) 2-1

Cannes (Nat) - Luzenac (Nat) 3-0 

Evian  ...</description>
			<category>Ligue 1</category>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:42:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/coupes-t914.htm#17195</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/coupes-t914.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>émssion de foot</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/emssion-de-foot-t882.htm</link>
			<dc:creator>janvier</dc:creator>
			<description>je suis entrain de regarder 100%foot sur m6



et bien deja je comprend pas l'emission commence avec 3 semaines de retard ensuite il nous on mis philippe lucas quesque vient foutre un entraîneur de natation comme consultant

le reste de l'équipe est composer des anciens de on refait le match  

enfin bref avant j'aimais bien cette emission maintenant je me suis rabattu sur canal + 

je pense que l'ont doit tous être du même avis télé foot c'est de la merde ,100%foot pareil , stade 2 perso  ...</description>
			<category>Ligue 1</category>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 22:54:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/emssion-de-foot-t882.htm#16672</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/emssion-de-foot-t882.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DRH</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/drh-t886.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[après J12
<br />

<br />
groupe A
<br />

<br />
3 Montenay 
<br />
4 Louverné 
<br />
5 Gorron 
<br />
6 Aron 
<br />
7 Mayenne 
<br />
10 Laval ASPTT
<br />

<br />
groupe B
<br />

<br />
1 Laval US
<br />
3 Louvigné 
<br />
4 Méral Cossé 
<br />
6 Craon 
<br />
7 Forcé 
<br />
11 Ancienne 2]]></description>
			<category>foot amateur</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:32:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/drh-t886.htm#18064</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/drh-t886.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DSR</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/dsr-t885.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[J2
<br />

<br />
La Flèche 2 1 - 3 Bonchamp 2
<br />
Bourny  4 - 2 Mamers  
<br />
Evron 2 - 1 St Saturnin-Arche]]></description>
			<category>foot amateur</category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:40:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/dsr-t885.htm#16706</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/dsr-t885.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DH</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/dh-t884.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[J2
<br />

<br />
St Berthevin  1 - 3 Changé 2
<br />
Bonchamp  3 - 2 La Flèche  
<br />
La Suze 3 - 0 Ancienne
<br />
Laval Maghreb  1 - 3 Arnage-pontlieue
<br />
MUC 3 0 - 4 Francs Archers]]></description>
			<category>foot amateur</category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:34:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/dh-t884.htm#16705</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/dh-t884.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CFA2</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/cfa2-t877.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[Laval  2  0 - 0 Concarneau
<br />

<br />
équipe pro bis mais il parait que l'équipe a pas été bonne  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif" alt="No" longdesc="25" /> 
<br />
    
<br />
Dives  0 - 1 Changé   <img src="http://forumfoot-laval.winnerbb.com//users/1912/32/98/64/smiles/accord07.gif" alt="" longdesc="6" />]]></description>
			<category>foot amateur</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:39:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/cfa2-t877.htm#16613</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/cfa2-t877.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CAN</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupes-continentales-f19/can-t925.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[Côte d'Ivoire 0 - 0 Burkina Faso
<br />
Malawi 3 - 0 Algérie
<br />
Angola 4 - 4 Mali]]></description>
			<category>coupes continentales</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:48:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupes-continentales-f19/can-t925.htm#17566</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupes-continentales-f19/can-t925.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>C.A.N 2010</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupe-du-monde-f13/can-2010-t926.htm</link>
			<dc:creator>janvier</dc:creator>
			<description>GROUPE A Pts. Diff. 

Malawi 3 +3 

Mali 1 0 

Angola 1 0 

Algérie 0 -3 



10/01 16h00 Angola 4 - 4 Mali 

11/01 13h45 Algérie 0- 3 Malawi 

14/01 16h00 Algérie - Mali 

14/01 18h30 Angola - Malawi 

18/01 16h00 Angola - Algérie 

18/03 16h00 Malawi - Mali (Cabinda) 

GROUPE B Pts. Diff. 

Côte d'Ivoire 1 0 

Burkina Faso 1 0 

Ghana 0 0 

Togo (disqualifié) 0 0 



11/01 16h00 Burkina Faso 0 -0 Côte d’Ivoire 

11/01 18h30 Ghana - Togo (annulé) 

15/01 16h00 Burkina Faso - Togo (annulé) 

15/01  ...</description>
			<category>coupe du monde</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:55:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupe-du-monde-f13/can-2010-t926.htm#17585</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupe-du-monde-f13/can-2010-t926.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ANNONCE: Job sur les matchs à domicile de Laval</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/avis-a-la-population-f2/annonce-job-sur-les-matchs-a-domicile-de-laval-t912.htm</link>
			<dc:creator>runningball</dc:creator>
			<description>Vous êtes un passionné de football?



Vous ne manquez jamais un match à domicile de votre équipe préférée ?



Vous êtes à l'aise avec la technologie moderne ?



Vous voulez gagner de l'argent tout en assistant au match ?



Si vous répondez OUI à toutes ces questions, alors nous avons le job qu'il vous faut.



Nous recherchons : un live scout



Description du Job :



La compagnie Runningball Sports Information GmbH recherche toujours un scout digne de confiance pour couvrir  ...</description>
			<category>avis à la population</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:15:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/avis-a-la-population-f2/annonce-job-sur-les-matchs-a-domicile-de-laval-t912.htm#17123</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/avis-a-la-population-f2/annonce-job-sur-les-matchs-a-domicile-de-laval-t912.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>orthographe</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/avis-a-la-population-f2/orthographe-t918.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[un certain nombre de forumistes font un certain nombre de fautes d'orthographe que je passe un certain temps à corriger car il y a des jeunes qui lisent   <img src="http://forumfoot-laval.winnerbb.com//users/1912/32/98/64/smiles/0.gif" alt="" longdesc="56" /> 
<br />

<br />
alors merci de relire lvos messages pour essayer de vous améliorer un peu  <img src="http://forumfoot-laval.winnerbb.com//users/1912/32/98/64/smiles/forum02.gif" alt="" longdesc="60" />]]></description>
			<category>avis à la population</category>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:22:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/avis-a-la-population-f2/orthographe-t918.htm#17424</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/avis-a-la-population-f2/orthographe-t918.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nous ne sommes que du vide</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/sciences-f23/nous-ne-sommes-que-du-vide-t917.htm</link>
			<dc:creator>F Mitte</dc:creator>
			<description>vous savez sans doute que nous sommes constitués d'atomes, eux mêmes constitués de minuscules particles qui gravitent entre elles



tout est ainsi



dans l'évolution des étoiles peut se produire ce qu'on appelle un effondrement gravitationnel

les pressions qui s'exercent se modifient de façon telles que les atomes de cette planète se contractent d'une façon à peine croyable telle que la densité devient colossale



ce qu'on appelle ainsi une &quot;naine blanche&quot; a une densité telle qu'une  ...</description>
			<category>sciences</category>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:20:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/sciences-f23/nous-ne-sommes-que-du-vide-t917.htm#17391</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/sciences-f23/nous-ne-sommes-que-du-vide-t917.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>coupe de France</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/coupe-de-france-t906.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[cet après midi à 14h30
<br />

<br />
Bonchamp - Fougères (DSR)]]></description>
			<category>foot amateur</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:12:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/coupe-de-france-t906.htm#17036</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/coupe-de-france-t906.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Afrique</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupe-du-monde-f13/afrique-t875.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[DO MARCO est resté sur le banc contre le Cameroun qui se relance
<br />

<br />
revanche mercredi]]></description>
			<category>coupe du monde</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:25:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupe-du-monde-f13/afrique-t875.htm#16582</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupe-du-monde-f13/afrique-t875.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2D</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/2d-t905.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description>J5



groupe A

1 Montaudin

2 Francs Archers 2

3 Gorron 2 

4 Laval Maghreb 2

5 St Denis de Gastines

6 Chailland 

7 Ernée 2 

8 Juvigné-St Hilaire

9 Port Brillet 

10 St Jean S/May

11 Désertines 

12 Landivy Pontmain 2





groupe B

1Villaines la Juhel  2 

2 Aron 2 

3 Neau

4 Montaigu

5 Moulay 

6 Le Horps

7 Cigné

8 Voutré

9 Lassay 2 

10 Le Ham

11 Commer 

12 St Germain Coulamer



groupe C

1 Parné S/Roc 

2 Maisoncelles 

3 Bourny  3 

4 Louverné  ...</description>
			<category>foot amateur</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 22:19:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/2d-t905.htm#17004</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/2d-t905.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1D</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/1d-t888.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description>J5



groupe A

Mayenne 3 1 - 4 Montenay  2

St Georges Buttavent 4 - 2 Fougerolles du Plessis

Bourgon 4 - 4 Ambrières les Vallées

Le Bourgneuf la Forêt  1 - 1 Entrammes

Martigné S/may 0 - 0 Andouillé

Le Genest 1 - 0 Chantrigné



groupe B

Ancienne 3 2 - 2 Ballée

Bonchamp 3 1 - 0 Montigné le Brillant

Azé  0 - 3 Bourny 2

Ahuillé  3 - 2 St Denis d'Anjou

Evron 2 1 - 1 St Aignan S/roe

Brée 3 - 3 Loigné S/ May



groupe A

1 Andouillé   

2 St Georges Buttavent

3 Le  ...</description>
			<category>foot amateur</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 22:04:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/1d-t888.htm#17003</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/1d-t888.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PH</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/ph-t887.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description>J5



groupe A

Rouillon  1 - 0 Ernée

Lassay 3 - 4 St Pavace  

Coulaines 3 0 - 1 Contest-st Baudelle

Sillé je Guillaume 0 - 4 Villaines la Juhel  

Vibraye 1 - 0 Mayenne 2

St Pierre des Landes 3 - 1 Landivy Pontmain



groupe B

Changé US 3 4 - 1 St Ouen des Toits

La Selle Craonnaise 1 - 1 Bazouges-cre  

L'Huisserie  5 - 2 Beaumont  

Le Mans Sablons 2 - 1 Meslay du Maine

St Berthevin 2 0 - 3 Chateau Gontier



groupe A

1 Contest-St Baudelle    

4 St Pierre des Landes

7  ...</description>
			<category>foot amateur</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:47:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/ph-t887.htm#17002</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/foot-amateur-f22/ph-t887.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rennes</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/rennes-t901.htm</link>
			<dc:creator>Jules CVR</dc:creator>
			<description>O-3 : défaite de Rennes contre Valenciennes.

1) Antonetti va hurler de sa voix stridente : si c'est pas fait, après-demain ça va barder;

2) Pour être aller à Rennes, je note - rien d'original dans ma remarque - qu'il y a des individualités hors pair. Devant les 18m, dans un trou de souris, ça fuse. 

3) Le liant entre les avants et le milieu défensif est mal assuré, en particulier, par Leroy qui a du mal à se positionner.

4) Je m'interroge sur ce Montanier. Pour un gardien, il a du plomb  ...</description>
			<category>Ligue 1</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:52:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/rennes-t901.htm#16929</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/rennes-t901.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>débat forum</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/avis-a-la-population-f2/debat-forum-t816.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description>voila je remet les compteurs à zéro pour vos commentaires sur le forum</description>
			<category>avis à la population</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:53:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/avis-a-la-population-f2/debat-forum-t816.htm#14957</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/avis-a-la-population-f2/debat-forum-t816.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OM</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/om-t841.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description>complot contre DIOUF mené par LABRUNE le président du CA</description>
			<category>Ligue 1</category>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:44:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/om-t841.htm#15743</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/om-t841.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>groupe 7</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupe-du-monde-f13/groupe-7-t842.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[1  Serbie 18 7 +10   
<br />
2  France 10 5 +1   
<br />
3  Lituanie 9 7  0   
<br />
4  Autriche 7 6  -2   
<br />
5  Roumanie 7 6  -3   
<br />
6  Iles Féroé 1 5   -6
<br />

<br />
manque
<br />

<br />
19/08 Iles Féroé France  
<br />

<br />
05/09  France Roumanie  
<br />

<br />
09/09  Serbie France  
<br />
 
<br />
10/10 
<br />
Serbie Roumanie  
<br />
France Iles Féroé  
<br />

<br />
14/10 
<br />
France Autriche  
<br />
Lituanie Serbie]]></description>
			<category>coupe du monde</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:41:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupe-du-monde-f13/groupe-7-t842.htm#15753</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupe-du-monde-f13/groupe-7-t842.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bilan pré saison</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/bilan-pre-saison-t853.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description>le mercato est déjà bien bien avancé, comment est ce que vous voyez le championnat après ce mercato et les matchs amicaux ?</description>
			<category>Ligue 1</category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 07:40:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/bilan-pre-saison-t853.htm#16110</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/bilan-pre-saison-t853.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mercato</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/mercato-t820.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[LL:  AULAS se dit prêt à laisser partir BENZEMA pour 40 millions
<br />

<br />
OM: VALBUENA pas conservé par DESCHAMPS]]></description>
			<category>Ligue 1</category>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:13:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/mercato-t820.htm#15551</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/mercato-t820.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>coupe des confédérations</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupes-continentales-f19/coupe-des-confederations-t839.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[Afr du Sud 0 - 0 Irak
<br />

<br />
match archi dominé par les africains mais peu de tirs cadrés]]></description>
			<category>coupes continentales</category>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:25:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupes-continentales-f19/coupe-des-confederations-t839.htm#15741</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/coupes-continentales-f19/coupe-des-confederations-t839.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>joueurs</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/joueurs-t848.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[SAVIDAN va peut être arrêter sa carrière car on a découvert une anomalie cardiaque
<br />

<br />
autre coup dur LANDREAU qui a eu une rupture des ligaments croisés à l'entrainement]]></description>
			<category>Ligue 1</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:40:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/joueurs-t848.htm#15953</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/joueurs-t848.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>classement des arbitres</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/classement-des-arbitres-t836.htm</link>
			<dc:creator>janvier</dc:creator>
			<description>Le classement des arbitres 2008-2009 :

1. Bertrand Layec

2. Stéphane Lannoy

3. Laurent Duhamel

4. Stéphane Bré

5. Antony Gautier

6. Saïd Ennjimi

7. Tony Chapron

8. Freddy Fautrel

9. Lionel Jaffredo

10. Hervé Piccirillo

11. Thierry Auriac

12. Olivier Thual

13. Damien Ledentu

14. Clément Turpin

15. Bruno Coué

16. Philippe Malige

17. Alexandre Castro

18. Philippe Kalt

19. Ruddy Buquet

20. Didier Falcone

21. Jean-Charles Cailleux











caillieux en ligue2 </description>
			<category>Ligue 1</category>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:50:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/classement-des-arbitres-t836.htm#15672</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/classement-des-arbitres-t836.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>clubs</title>
			<link>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/clubs-t825.htm</link>
			<dc:creator>TangoBen</dc:creator>
			<description><![CDATA[aux dernières nouvelles Lens aurait un trou de 8 millions sur un budget de 25 et Metz de 6 millions sur un budget de 13 
<br />
ils vont être condamnés à vendre rapidement leurs meilleurs joueurs et Lens va avoir beaucoup de mal en L1]]></description>
			<category>Ligue 1</category>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:57:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/clubs-t825.htm#15560</comments>
			<guid>http://forumfoot-laval.winnerbb.com/ligue-1-f5/clubs-t825.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>